<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASSIMILIANO CLAUSI &#124; photojournalist</title>
	<atom:link href="http://www.emmeclausi.it/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmeclausi.it/web</link>
	<description>photojournalist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 23:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una giornata particolare</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/una-giornata-particolare</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/una-giornata-particolare#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Ventiquattr&#8217;ore, una persona, la sua storia. Può una sequenza di fotografie raccontare una vita? Il racconto fotografico come strumento di conoscenza dell&#8217;altro, attraverso l&#8217;esplorazione del suo mondo per disvelarne speranze, paure, sogni ed illusioni. Dal 24 Maggio e per i successivi due Giovedi&#8217; terro&#8217; un laboratorio aperto e gratuito sul racconto fotografico grazie alla collaborazione...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/una-giornata-particolare">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/una-giornata-particolare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/ecuador</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/ecuador#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Saro&#8217; in Ecuador fino al 18 Maggio, con accesso limitato ad internet. Per comunicazioni urgenti potete provare a raggiungermi al numero qui sotto. I&#8217;ll be in Ecuador untill the 18th of May, with limited access to the internet. For urgent inquiries, you can try to reach me on the following number. 00 593 83252175]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/ecuador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASS! : Maddalena Art Street Spaces</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/mass-maddalena-art-street-spaces</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/mass-maddalena-art-street-spaces#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Sono molto contento di essere tra gli artisti che contribuiranno a MASS!, un ambizioso progetto di &#8220;invasione artistica&#8221; del quartiere della Maddalena, zona di grande immigrazione con grossi problemi di integrazione, legalità e degrado. Le modalità e le tempistiche del mio coinvolgimento sono in fase di definizione, unica certezza per ora è la mostra che...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/mass-maddalena-art-street-spaces">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/mass-maddalena-art-street-spaces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Observer Names Christopher Anderson Photographer-In-Residence</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/new-york-observer-names-christopher-anderson-photographer-in-residence</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/new-york-observer-names-christopher-anderson-photographer-in-residence#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[From The New York Observer web page: New York has named its first-ever photographer-in-residence: Christopher Anderson, of the Magnum photography cooperative. “I’ve had the pleasure of working with Chris for many years, and have been continuously blown away by his work,” said editor-in-chief Adam Moss in an announcement. “We created this new position to provide...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/new-york-observer-names-christopher-anderson-photographer-in-residence">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/new-york-observer-names-christopher-anderson-photographer-in-residence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard Online Digital Photoraphy Course</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/harvard-online-digital-photoraphy-course</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/harvard-online-digital-photoraphy-course#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Photography has exploded in recent years as digital cameras have become affordable and easier to use. There are many courses that teach students the artistic aspect of &#8220;how to become a better photographer&#8221; or &#8220;how to improve your eye,&#8221; but this is not one of them. Instead, students—from one-time users to professionals—become better photographers through...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/harvard-online-digital-photoraphy-course">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/harvard-online-digital-photoraphy-course/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoEvidence</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/fotoevidence</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/fotoevidence#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotoevidence]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m happy to announce my photo story &#8220;Bitter Sweet Tea Drops&#8221; is being featured on Foto Evidence website as one of the selected works. The story deals with the hard life conditions Tamil workers have to endure in Sri Lanka&#8217;s tea industry. Sri Lanka is one of world&#8217;s main tea producers and exporters, and tea...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/fotoevidence">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/fotoevidence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Vitale on Choosing Your Stories</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/amy-vitale-on-choosing-your-stories</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/amy-vitale-on-choosing-your-stories#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Inspiration Webinar: Ami Vitale from PhotoShelter.com on Vimeo. Amy&#8217;s 7 golden rules to find great story ideas: 1) Read voraciously 2)Talk to many kinds of people 3)Humanize bigger issues 4)Think visually 5)Write down your ideas 6)Be an observer of life 7)Trust your own instincts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/amy-vitale-on-choosing-your-stories/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Essay Tips</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/photo-essay-tips</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/photo-essay-tips#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[While browsing on Photo Philantropy&#8216;s website I stumbled upon a great piece of advice on how to put together a succesfull photo essay. Although it&#8217;s clearly aimed at photographers willing to work for NGOs, it still works for any kind of story told through pictures. A list of shots that should make up the story...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/photo-essay-tips">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/photo-essay-tips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Fotografia Digitale</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/corso-di-fotografia-digitale</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/corso-di-fotografia-digitale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Da Martedì 25 Ottobre terrò un corso di fotografia presso la scuola Professione Fotografo a Genova. Si tratta di 8 incontri da 2 ore ciascuno (16 ore in tutto) in cui affronterò la tecnica fotografica dalla A alla Z, con un occhio di riguardo allo sviluppo di uno stile personale. Per le iscrizioni, contattare: tel....<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/corso-di-fotografia-digitale">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/corso-di-fotografia-digitale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14th China Photographic Art Festival</title>
		<link>http://www.emmeclausi.it/web/blog/prova-blog-1</link>
		<comments>http://www.emmeclausi.it/web/blog/prova-blog-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmeclausi.it/web/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m happy to announce I&#8217;m among the photograhers who have been selected to represent Italy at the above mentioned event. The venue is in Lishui, in the Chinese province of Zhejiang, and the opening is set to be on the 5th of November. Prints from my story &#8220;The Harafish&#8221; from Egypt will be exhibited. Sono...<div class="read_more"><a href="http://www.emmeclausi.it/web/blog/prova-blog-1">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmeclausi.it/web/blog/prova-blog-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

